Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 46.5 | 1x | 7x | 2 | 10 | 8.62 | 2.85 | 11 |
BAHASA INGGRIS | 49.05 | 2x | 6x | 0.55 | 10 | 9.96 | 3.23 | 15 |
BAHASA ARAB | 72.65 | 0x | 10x | 5 | 10 | 3.36 | 1.99 | 2 |
BACA KITAB | 18.05 | 0x | 2x | 8.75 | 9.3 | 0.08 | 1.85 | 17 |
All | 9 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 22 | 2x | 5x | 1 | 6 | 2.12 | 2.61 | 22 |
BAHASA INDONESIA | 4.8 | 0x | 1x | 4.8 | 4.8 | 0 | 1.26 | 26 |
BAHASA INGGRIS | 15 | 4x | 2x | 0.5 | 5.5 | 3.58 | 2.44 | 20 |
BAHASA ARAB | 72.54 | 0x | 8x | 6.1 | 10 | 2.23 | 2.49 | 20 |
BACA KITAB | 18.12 | 0x | 2x | 8.75 | 9.37 | 0.1 | 2.75 | 1 |
All | 18 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 7 | 6x | 1x | 0 | 3 | 1.14 | 2.68 | 32 |
BAHASA INDONESIA | 3 | 0x | 1x | 3 | 3 | 0 | 0.84 | 2 |
BAHASA INGGRIS | 24 | 3x | 4x | 1 | 7.5 | 4.24 | 2.83 | 16 |
BAHASA ARAB | 81.4 | 0x | 9x | 5.4 | 10 | 2.36 | 2.04 | 24 |
BACA KITAB | 13.7 | 0x | 2x | 4.2 | 9.5 | 7.02 | 2.74 | 11 |
All | 21 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 8 | 5x | 1x | 0 | 3 | 0.97 | 2.57 | 26 |
BAHASA INGGRIS | 33.8 | 1x | 6x | 0 | 6.9 | 5.02 | 2.73 | 24 |
BAHASA ARAB | 31.34 | 1x | 7x | 0 | 6.47 | 3.7 | 2.59 | 27 |
BACA KITAB | 4.6 | 0x | 1x | 4.6 | 4.6 | 0 | 1.92 | 48 |
All | 31 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 11 | 6x | 1x | 0 | 4 | 1.39 | 2.35 | 25 |
BAHASA INGGRIS | 17.9 | 1x | 4x | 0 | 6.6 | 4.75 | 2.65 | 32 |
BAHASA ARAB | 28.456 | 1x | 7x | 2 | 5 | 0.77 | 2.36 | 21 |
FISIKA | 2.5 | 0x | 1x | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.52 | 10 |
BACA KITAB | 2.9935 | 1x | 1x | 0.281 | 2.7125 | 1.48 | 2.35 | 26 |
All | 28 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 14.2 | 4x | 2x | 0 | 9 | 11.01 | 2.91 | 13 |
BAHASA INGGRIS | 28 | 2x | 5x | 0 | 7.5 | 6.82 | 2.63 | 8 |
BAHASA ARAB | 22.96 | 2x | 6x | 1 | 4.36 | 1.45 | 2.3 | 10 |
FISIKA | 5 | 0x | 1x | 5 | 5 | 0 | 1.43 | 1 |
BACA KITAB | 10.31875 | 0x | 2x | 3.4125 | 6.90625 | 3.05 | 2.63 | 8 |
All | 9 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu