Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 24 | 2x | 6x | 0 | 7.5 | 4.81 | 1.87 | 4 |
BAHASA INGGRIS | 13.44 | 1x | 3x | 0.4 | 5.8 | 3.71 | 2.68 | 7 |
All | 4 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 13.7 | 5x | 3x | 0 | 5 | 2.92 | 1.82 | 4 |
BAHASA INGGRIS | 1.5 | 5x | 0x | 0 | 1 | 0.16 | 2.72 | 24 |
All | 9 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 14 | 5x | 2x | 0.5 | 6 | 3.93 | 1.73 | 5 |
BAHASA INGGRIS | 18.8 | 3x | 4x | 0 | 5.2 | 3.66 | 2.59 | 14 |
BAHASA ARAB | 47.98 | 0x | 7x | 5.5 | 11 | 3.04 | 2.28 | 13 |
All | 6 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 11.5 | 4x | 1x | 0.5 | 6 | 3.76 | 2.28 | 9 |
BAHASA INGGRIS | 15.1 | 3x | 2x | 0 | 5 | 3.48 | 2.83 | 9 |
BAHASA ARAB | 39.4 | 1x | 7x | 2 | 7.1 | 2.38 | 2.17 | 13 |
BACA KITAB | 3.75 | 0x | 1x | 3.75 | 3.75 | 0 | 2.06 | 16 |
All | 10 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu