Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 42.5 | 1x | 6x | 1.5 | 10 | 8.46 | 2.85 | 15 |
BAHASA INGGRIS | 65.5 | 0x | 7x | 8.5 | 10 | 0.3 | 3.23 | 6 |
BAHASA ARAB | 43.3 | 0x | 8x | 2.9 | 7 | 1.63 | 1.99 | 44 |
BACA KITAB | 20 | 0x | 2x | 10 | 10 | 0 | 1.85 | 1 |
All | 13 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 38 | 0x | 8x | 3 | 8 | 2.94 | 2.61 | 11 |
BAHASA INDONESIA | 6 | 0x | 1x | 6 | 6 | 0 | 1.26 | 15 |
BAHASA INGGRIS | 33.25 | 0x | 6x | 2.5 | 7.5 | 2.43 | 2.44 | 6 |
BAHASA ARAB | 75.715 | 0x | 9x | 3.54 | 10 | 4.22 | 2.49 | 11 |
BACA KITAB | 11.87 | 1x | 1x | 1.87 | 10 | 16.52 | 2.75 | 19 |
All | 7 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 24 | 2x | 5x | 0 | 8 | 7.39 | 2.68 | 10 |
BAHASA INDONESIA | 2 | 0x | 1x | 2 | 2 | 0 | 0.84 | 25 |
BAHASA INGGRIS | 47 | 1x | 6x | 0 | 9 | 8.28 | 2.83 | 5 |
BAHASA ARAB | 86.8 | 0x | 9x | 7.5 | 10 | 0.62 | 2.04 | 7 |
BACA KITAB | 15.7 | 0x | 2x | 6.5 | 9.2 | 1.82 | 2.74 | 4 |
All | 6 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 32.86 | 1x | 6x | 2 | 7 | 3.2 | 2.57 | 7 |
BAHASA INGGRIS | 61.5 | 0x | 7x | 6.8 | 10 | 1.17 | 2.73 | 1 |
BAHASA ARAB | 69.16 | 0x | 9x | 5.6 | 9 | 1.44 | 2.59 | 3 |
FISIKA | 4.25 | 0x | 2x | 1.25 | 3 | 0.77 | 0.98 | 5 |
KIMIA | 10.6 | 0x | 2x | 4.2 | 6.4 | 1.21 | 1.71 | 2 |
BACA KITAB | 11.71 | 0x | 2x | 4.5 | 7.21 | 1.84 | 1.92 | 27 |
All | 2 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 36.5 | 0x | 7x | 3 | 9.5 | 4.99 | 2.35 | 7 |
BAHASA INGGRIS | 35 | 1x | 6x | 0 | 9 | 7.21 | 2.65 | 5 |
BAHASA ARAB | 35.226 | 2x | 6x | 2 | 10 | 6.17 | 2.36 | 14 |
BACA KITAB | 1.637 | 2x | 0x | 0 | 1.637 | 0.67 | 2.35 | 33 |
All | 6 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 22.7 | 3x | 4x | 0 | 7.2 | 7.21 | 2.91 | 9 |
BAHASA INGGRIS | 30.7 | 1x | 6x | 0 | 7.5 | 5.68 | 2.63 | 6 |
BAHASA ARAB | 18.6 | 5x | 4x | 0 | 6 | 4.11 | 2.3 | 11 |
BACA KITAB | 9.753125 | 0x | 2x | 3.48125 | 6.271875 | 1.95 | 2.63 | 10 |
All | 8 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Bilik | Masuk | Keluar |
---|---|---|
Ibnu Kholdun | 2016-08-22 | 2021-02-13 |
Hasan Basri | 2020-07-13 | 2020-07-13 |
SAS | 2020-07-13 | 2022-05-18 |