Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 37.5 | 1x | 7x | 2 | 8 | 3.56 | 2.43 | 3 |
BAHASA INDONESIA | 4.6 | 0x | 1x | 4.6 | 4.6 | 0 | 1 | 5 |
BAHASA INGGRIS | 25.6 | 3x | 4x | 0 | 6.2 | 5.07 | 2.29 | 44 |
BAHASA ARAB | 62.14 | 0x | 10x | 3 | 9.5 | 3.15 | 2.71 | 19 |
BACA KITAB | 18.37 | 0x | 2x | 8.37 | 10 | 0.66 | 2.74 | 13 |
All | 14 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 29 | 2x | 5x | 0 | 8 | 7.84 | 2.37 | 5 |
BAHASA INDONESIA | 4 | 0x | 1x | 4 | 4 | 0 | 0.42 | 11 |
BAHASA INGGRIS | 9.5 | 5x | 1x | 0 | 3.5 | 1.03 | 2.45 | 29 |
BAHASA ARAB | 76.85 | 0x | 9x | 6.4 | 10 | 1.62 | 2.67 | 6 |
BACA KITAB | 14.3 | 0x | 2x | 5 | 9.3 | 4.62 | 2.95 | 8 |
All | 9 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 30.5 | 0x | 6x | 3 | 9 | 3.53 | 2.48 | 4 |
BAHASA INGGRIS | 12.5 | 5x | 2x | 0.5 | 3.5 | 0.92 | 2.14 | 17 |
BAHASA ARAB | 56.63 | 0x | 9x | 4.07 | 9.28 | 2.96 | 3.49 | 21 |
BACA KITAB | 17.31 | 0x | 2x | 8.41 | 8.9 | 0.06 | 3.19 | 9 |
All | 12 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 33.875 | 0x | 7x | 2 | 7 | 2.21 | 1.9 | 3 |
BAHASA INGGRIS | 29.2 | 0x | 6x | 3.6 | 5.5 | 0.46 | 2.54 | 14 |
BAHASA ARAB | 40.5 | 2x | 7x | 1.5 | 7 | 3.71 | 2.34 | 12 |
FISIKA | 1 | 1x | 0x | 1 | 1 | 0 | 1.06 | 26 |
KIMIA | 12.4 | 1x | 2x | 0 | 8.2 | 11.21 | 2.22 | 1 |
BACA KITAB | 7.974625 | 0x | 2x | 3.959 | 4.015625 | 0 | 2.02 | 12 |
All | 6 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 35.8 | 1x | 6x | 1.3 | 8.5 | 4.41 | 2.35 | 3 |
BAHASA INGGRIS | 16.8 | 3x | 3x | 0.6 | 6.1 | 2.76 | 2.52 | 8 |
BAHASA ARAB | 42.94 | 3x | 6x | 1 | 8 | 7.89 | 2.71 | 4 |
FISIKA | 13 | 2x | 1x | 2 | 8 | 6.89 | 3.28 | 2 |
KIMIA | 10.2 | 1x | 2x | 1 | 6.4 | 5.04 | 2.27 | 18 |
BACA KITAB | 9.790625 | 0x | 2x | 3.9875 | 5.803125 | 0.82 | 2.49 | 8 |
All | 3 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 22 | 2x | 4x | 0 | 8.5 | 7.64 | 2.47 | 3 |
BAHASA INGGRIS | 9.8 | 3x | 2x | 0 | 4.5 | 3.19 | 2.22 | 11 |
BAHASA ARAB | 30.5 | 1x | 5x | 2 | 9 | 4.7 | 2.81 | 4 |
FISIKA | 9 | 0x | 2x | 3.5 | 5.5 | 1 | 2.19 | 4 |
KIMIA | 1 | 1x | 0x | 1 | 1 | 0 | 2.48 | 16 |
BACA KITAB | 6.50625 | 0x | 1x | 6.50625 | 6.50625 | 0 | 2.5 | 12 |
All | 3 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Bilik | Masuk | Keluar |
---|---|---|
Khowarizmi | 2017-09-01 | 2021-01-01 |
SAS | 2021-01-01 | - |