Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 60 | 0x | 7x | 7 | 10 | 0.82 | 2.85 | 6 |
BAHASA INGGRIS | 65.2 | 0x | 8x | 5 | 10 | 4.3 | 3.23 | 7 |
BAHASA ARAB | 68.32 | 0x | 10x | 5 | 9.5 | 2.7 | 1.99 | 8 |
BACA KITAB | 13.75 | 0x | 2x | 5 | 8.75 | 3.52 | 1.85 | 37 |
All | 5 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 45 | 1x | 6x | 1 | 9 | 7.39 | 2.61 | 7 |
BAHASA INDONESIA | 6.6 | 0x | 1x | 6.6 | 6.6 | 0 | 1.26 | 6 |
BAHASA INGGRIS | 34.75 | 0x | 7x | 2.5 | 7.5 | 2.86 | 2.44 | 5 |
BAHASA ARAB | 76.49 | 0x | 9x | 6.64 | 10 | 1.74 | 2.49 | 10 |
BACA KITAB | 6.87 | 0x | 1x | 6.87 | 6.87 | 0 | 2.75 | 34 |
All | 6 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 43 | 0x | 7x | 4 | 9 | 2.98 | 2.68 | 4 |
BAHASA INDONESIA | 3 | 0x | 1x | 3 | 3 | 0 | 0.84 | 10 |
BAHASA INGGRIS | 45.5 | 0x | 7x | 4.5 | 9.5 | 3.29 | 2.83 | 6 |
BAHASA ARAB | 67.4 | 1x | 8x | 0 | 10 | 8.92 | 2.04 | 38 |
BACA KITAB | 13.5 | 0x | 2x | 4.4 | 9.1 | 5.52 | 2.74 | 14 |
All | 7 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 39.22 | 0x | 6x | 4 | 8 | 2.1 | 2.57 | 6 |
BAHASA INGGRIS | 41.8 | 2x | 5x | 0 | 10 | 11.44 | 2.73 | 12 |
BAHASA ARAB | 46.25 | 2x | 7x | 1.5 | 8.5 | 4.59 | 2.59 | 15 |
FISIKA | 4 | 0x | 1x | 4 | 4 | 0 | 0.98 | 6 |
KIMIA | 4.8 | 0x | 1x | 4.8 | 4.8 | 0 | 1.71 | 19 |
BACA KITAB | 13.93 | 0x | 2x | 6.3 | 7.63 | 0.44 | 1.92 | 13 |
All | 6 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 44 | 0x | 7x | 5 | 9 | 2.2 | 2.35 | 2 |
BAHASA INGGRIS | 21.2 | 2x | 4x | 0 | 7.7 | 6.63 | 2.65 | 23 |
BAHASA ARAB | 20.886 | 5x | 4x | 1 | 5 | 1.54 | 2.36 | 36 |
FISIKA | 1.7 | 0x | 1x | 1.7 | 1.7 | 0 | 0.52 | 29 |
BACA KITAB | 1.4995 | 2x | 0x | 0.5625 | 0.937 | 0.04 | 2.35 | 35 |
All | 12 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 37.4 | 1x | 6x | 0 | 8 | 6.19 | 2.91 | 3 |
BAHASA INGGRIS | 17.1 | 4x | 3x | 0 | 4.5 | 3.03 | 2.63 | 19 |
BAHASA ARAB | 10.74 | 8x | 1x | 0 | 3 | 1.03 | 2.3 | 19 |
BACA KITAB | 11.078125 | 0x | 2x | 4.275 | 6.803125 | 1.6 | 2.63 | 7 |
All | 11 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu