Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 3 | 6x | 0x | 0 | 2 | 0.58 | 2.22 | 37 |
BAHASA INDONESIA | 3.2 | 0x | 1x | 3.2 | 3.2 | 0 | 1.2 | 14 |
BAHASA INGGRIS | 3.2 | 7x | 0x | 0 | 1.6 | 0.35 | 2.85 | 44 |
BAHASA ARAB | 4.6 | 8x | 0x | 0 | 2 | 0.46 | 2.7 | 44 |
BACA KITAB | 0.35 | 1x | 0x | 0.35 | 0.35 | 0 | 2.47 | 41 |
All | 43 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 13 | 5x | 2x | 0 | 5 | 2.69 | 2.41 | 32 |
BAHASA INDONESIA | 1 | 0x | 1x | 1 | 1 | 0 | 0.66 | 43 |
BAHASA INGGRIS | 10.6 | 6x | 1x | 0 | 8.5 | 8.26 | 2.84 | 45 |
BAHASA ARAB | 25.3 | 4x | 5x | 1.9 | 4 | 0.51 | 2.78 | 32 |
BACA KITAB | 6.3 | 1x | 1x | 0 | 6.3 | 9.92 | 2.62 | 30 |
All | 41 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 10.7 | 4x | 2x | 0 | 4 | 2.17 | 2.5 | 36 |
BAHASA INGGRIS | 16 | 2x | 3x | 0 | 7.5 | 8.28 | 2.45 | 34 |
BAHASA ARAB | 24.45 | 3x | 4x | 2 | 6 | 2.08 | 2.56 | 30 |
BACA KITAB | 4.34 | 2x | 0x | 2.1 | 2.24 | 0 | 3.03 | 36 |
All | 36 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu