Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 67 | 0x | 8x | 6 | 10 | 1.23 | 2.43 | 1 |
BAHASA INDONESIA | 3.6 | 0x | 1x | 3.6 | 3.6 | 0 | 1 | 24 |
BAHASA INGGRIS | 60.1 | 0x | 7x | 6.3 | 10 | 1.6 | 2.29 | 1 |
BAHASA ARAB | 75.96 | 0x | 10x | 3 | 9.5 | 3.21 | 2.71 | 2 |
BACA KITAB | 19.37 | 0x | 2x | 9.37 | 10 | 0.1 | 2.74 | 5 |
All | 1 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 58 | 0x | 7x | 6 | 10 | 2.49 | 2.37 | 1 |
BAHASA INDONESIA | 4 | 0x | 1x | 4 | 4 | 0 | 0.42 | 26 |
BAHASA INGGRIS | 60.5 | 0x | 7x | 6 | 10 | 2.41 | 2.45 | 1 |
BAHASA ARAB | 82.6 | 0x | 9x | 7.1 | 10 | 1.26 | 2.67 | 1 |
BACA KITAB | 15 | 0x | 2x | 6.8 | 8.2 | 0.49 | 2.95 | 6 |
All | 1 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 57 | 0x | 7x | 5 | 10 | 3.27 | 2.48 | 1 |
BAHASA INGGRIS | 53.5 | 0x | 7x | 5 | 10 | 2.27 | 2.14 | 1 |
BAHASA ARAB | 82.7 | 0x | 9x | 6.1 | 10 | 2.32 | 3.49 | 3 |
BACA KITAB | 15 | 0x | 2x | 5 | 10 | 6.25 | 3.19 | 14 |
All | 1 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 47.75 | 0x | 7x | 3 | 9 | 4.83 | 1.9 | 1 |
BAHASA INGGRIS | 37.5 | 0x | 7x | 3.3 | 8.4 | 3.04 | 2.54 | 5 |
BAHASA ARAB | 66.875 | 0x | 8x | 7 | 9.5 | 0.61 | 2.34 | 1 |
FISIKA | 8 | 0x | 2x | 3 | 5 | 1 | 1.06 | 2 |
KIMIA | 4.9 | 1x | 1x | 0 | 4.9 | 6 | 2.22 | 12 |
BACA KITAB | 8.515 | 1x | 1x | 0 | 8.515 | 18.13 | 2.02 | 10 |
All | 1 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 64.5 | 0x | 7x | 7 | 10 | 0.99 | 2.35 | 1 |
BAHASA INGGRIS | 51.4 | 1x | 6x | 2 | 10 | 6.94 | 2.52 | 1 |
BAHASA ARAB | 54.25 | 0x | 9x | 3 | 10 | 5.59 | 2.71 | 1 |
FISIKA | 24 | 0x | 3x | 6 | 10 | 2.67 | 3.28 | 1 |
KIMIA | 1 | 1x | 0x | 1 | 1 | 0 | 2.27 | 41 |
BACA KITAB | 18.49375 | 0x | 2x | 9.15 | 9.34375 | 0.01 | 2.49 | 1 |
All | 1 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 53 | 0x | 6x | 6 | 10 | 1.81 | 2.47 | 1 |
BAHASA INGGRIS | 36.7 | 0x | 6x | 2.6 | 9 | 4.73 | 2.22 | 1 |
BAHASA ARAB | 51 | 0x | 6x | 7 | 9 | 0.58 | 2.81 | 1 |
FISIKA | 21.2 | 0x | 3x | 3 | 10 | 8.81 | 2.19 | 1 |
KIMIA | 17 | 0x | 2x | 7 | 10 | 2.25 | 2.48 | 1 |
BACA KITAB | 9.75 | 0x | 1x | 9.75 | 9.75 | 0 | 2.5 | 1 |
All | 1 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu