Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 22 | 4x | 3x | 0 | 10 | 9.48 | 2.73 | 5 |
BAHASA INGGRIS | 32.3 | 2x | 5x | 0 | 8.5 | 9.75 | 2.69 | 3 |
BAHASA ARAB | 72.75 | 0x | 7x | 6.5 | 26 | 41.6 | 5.46 | 5 |
All | 4 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 56.75 | 0x | 8x | 4.75 | 9 | 2.5 | 2.2 | 1 |
BAHASA INGGRIS | 40.75 | 1x | 7x | 1 | 7.75 | 4.31 | 2.1 | 3 |
BAHASA ARAB | 89.6 | 0x | 10x | 5 | 10 | 2.54 | 2.66 | 5 |
BACA KITAB | 10 | 0x | 1x | 10 | 10 | 0 | 2.87 | 23 |
All | 3 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 64.5 | 0x | 8x | 6 | 9 | 0.9 | 2.45 | 1 |
BAHASA INDONESIA | 2 | 0x | 1x | 2 | 2 | 0 | 1.41 | 17 |
BAHASA INGGRIS | 48.5 | 0x | 7x | 4.5 | 9 | 2.1 | 2.68 | 2 |
BAHASA ARAB | 96.5 | 0x | 10x | 7.4 | 10 | 0.63 | 3.07 | 3 |
BACA KITAB | 19.22 | 0x | 2x | 9.4 | 9.82 | 0.04 | 2.84 | 3 |
All | 1 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 65 | 0x | 7x | 7 | 10 | 1.35 | 2.41 | 1 |
BAHASA INGGRIS | 45.3 | 1x | 6x | 2 | 9.5 | 7.39 | 2.84 | 4 |
BAHASA ARAB | 80.7 | 0x | 9x | 7 | 10 | 0.67 | 2.78 | 3 |
BACA KITAB | 17.7 | 0x | 2x | 8.4 | 9.3 | 0.2 | 2.62 | 3 |
All | 2 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 60 | 0x | 7x | 5 | 10 | 2.82 | 2.5 | 1 |
BAHASA INGGRIS | 45.2 | 0x | 7x | 3.2 | 8.5 | 3.66 | 2.45 | 1 |
BAHASA ARAB | 63.2 | 1x | 8x | 0 | 10 | 8.27 | 2.56 | 7 |
FISIKA | 5 | 0x | 1x | 5 | 5 | 0 | 1.29 | 6 |
BACA KITAB | 19.31 | 0x | 2x | 9.31 | 10 | 0.12 | 3.03 | 3 |
All | 1 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 53.5 | 0x | 7x | 4 | 10 | 5.62 | 2.87 | 1 |
BAHASA INGGRIS | 31 | 2x | 5x | 2.1 | 6 | 2.09 | 2.54 | 6 |
BAHASA ARAB | 78.16875 | 0x | 9x | 6.46875 | 10 | 1.58 | 2.96 | 2 |
BACA KITAB | 19.921875 | 0x | 2x | 9.921875 | 10 | 0 | 3.2 | 1 |
All | 1 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Bilik | Masuk | Keluar |
---|---|---|
Ibnu Sina | 2015-08-11 | 2021-02-13 |
Hasan Basri | 2021-02-13 | 2021-02-13 |
SAS | 2021-02-13 | - |