Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 33 | 1x | 6x | 0 | 8 | 7.7 | 1.87 | 1 |
BAHASA INGGRIS | 31.06 | 0x | 4x | 5.2 | 9.5 | 2.79 | 2.68 | 1 |
All | 1 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 32 | 0x | 6x | 3.5 | 7 | 1.31 | 1.82 | 1 |
BAHASA INGGRIS | 35.3 | 0x | 4x | 5.3 | 10 | 4.14 | 2.72 | 1 |
All | 1 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 23 | 3x | 4x | 0 | 8 | 8.42 | 1.73 | 1 |
BAHASA INGGRIS | 58.1 | 0x | 7x | 5.3 | 9.7 | 2.01 | 2.59 | 1 |
BAHASA ARAB | 53.65 | 0x | 7x | 3 | 15.5 | 12.19 | 2.28 | 2 |
All | 1 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 37.5 | 1x | 6x | 1 | 8.5 | 6.05 | 2.28 | 3 |
BAHASA INGGRIS | 50.4 | 0x | 7x | 3.7 | 10 | 4.77 | 2.83 | 2 |
BAHASA ARAB | 62.16 | 1x | 8x | 2 | 9.3 | 4.45 | 2.17 | 2 |
BACA KITAB | 18.52 | 0x | 2x | 9 | 9.52 | 0.07 | 2.06 | 1 |
All | 1 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Bilik | Masuk | Keluar |
---|---|---|
Khowarizmi | 2011-07-13 | 2015-08-11 |
SAS | 2013-08-07 | 2014-08-05 |
English | 2015-08-11 | 2021-07-01 |
SAS | 2021-07-01 | 2022-05-18 |