Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 45 | 1x | 7x | 2 | 8 | 5.23 | 2.85 | 14 |
BAHASA INGGRIS | 51.4 | 2x | 6x | 0.4 | 10 | 10.07 | 3.23 | 14 |
BAHASA ARAB | 57.65 | 0x | 10x | 4 | 10 | 2.89 | 1.99 | 21 |
BACA KITAB | 16.85 | 0x | 2x | 8.1 | 8.75 | 0.11 | 1.85 | 29 |
All | 14 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 42 | 1x | 7x | 2 | 9 | 3.94 | 2.61 | 8 |
BAHASA INDONESIA | 5.2 | 0x | 1x | 5.2 | 5.2 | 0 | 1.26 | 22 |
BAHASA INGGRIS | 14.75 | 5x | 2x | 0 | 4.25 | 1.68 | 2.44 | 22 |
BAHASA ARAB | 75.71 | 0x | 9x | 4.66 | 10 | 4.3 | 2.49 | 12 |
BACA KITAB | 13.74 | 0x | 2x | 5.62 | 8.12 | 1.56 | 2.75 | 11 |
All | 10 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 34 | 0x | 7x | 3 | 7 | 1.55 | 2.68 | 7 |
BAHASA INDONESIA | 3 | 0x | 1x | 3 | 3 | 0 | 0.84 | 15 |
BAHASA INGGRIS | 23.5 | 3x | 4x | 1 | 7.5 | 3.91 | 2.83 | 17 |
BAHASA ARAB | 85.3 | 0x | 9x | 6.7 | 10 | 1.16 | 2.04 | 14 |
BACA KITAB | 11.5 | 0x | 2x | 3.4 | 8.1 | 5.52 | 2.74 | 26 |
All | 9 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 39.5 | 0x | 7x | 3 | 10 | 4.91 | 2.57 | 5 |
BAHASA INGGRIS | 48.4 | 0x | 7x | 4.2 | 9.1 | 2.46 | 2.73 | 5 |
BAHASA ARAB | 57.94 | 0x | 9x | 4.75 | 8 | 1.26 | 2.59 | 8 |
FISIKA | 1 | 0x | 1x | 1 | 1 | 0 | 0.98 | 28 |
KIMIA | 12.8 | 0x | 2x | 5.6 | 7.2 | 0.64 | 1.71 | 1 |
BACA KITAB | 13.52 | 0x | 2x | 4.6 | 8.92 | 4.67 | 1.92 | 15 |
All | 5 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 35 | 0x | 6x | 4 | 8 | 2.14 | 2.42 | 6 |
BAHASA INGGRIS | 33 | 1x | 5x | 0 | 10 | 10.62 | 2.81 | 3 |
BAHASA ARAB | 31.496 | 1x | 6x | 2 | 8 | 4.21 | 2.29 | 9 |
FISIKA | 1.7 | 0x | 1x | 1.7 | 1.7 | 0 | 0.71 | 9 |
BACA KITAB | 2.98 | 0x | 1x | 2.98 | 2.98 | 0 | 2.34 | 22 |
All | 3 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Bilik | Masuk | Keluar |
---|---|---|
Gozali | 2016-08-16 | 2021-02-13 |
Hasan Basri | 2021-02-13 | - |