Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 31 | 0x | 6x | 3 | 8 | 2.47 | 2.41 | 9 |
BAHASA INDONESIA | 3 | 0x | 1x | 3 | 3 | 0 | 0.66 | 16 |
BAHASA INGGRIS | 50.7 | 1x | 6x | 2.7 | 9.5 | 4.15 | 2.84 | 2 |
BAHASA ARAB | 80 | 0x | 9x | 7.4 | 10 | 0.61 | 2.78 | 4 |
BACA KITAB | 17.2 | 0x | 2x | 7.8 | 9.4 | 0.64 | 2.62 | 5 |
All | 4 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 47.8 | 0x | 7x | 4 | 9.5 | 2.5 | 2.5 | 4 |
BAHASA INGGRIS | 21 | 2x | 5x | 0 | 5 | 2.36 | 2.45 | 22 |
BAHASA ARAB | 69 | 0x | 9x | 5 | 9 | 1.34 | 2.56 | 3 |
FISIKA | 5.15 | 0x | 2x | 1.4 | 3.75 | 1.38 | 1.29 | 5 |
BACA KITAB | 19.77 | 0x | 2x | 9.77 | 10 | 0.01 | 3.03 | 1 |
All | 4 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 34 | 0x | 6x | 3 | 9 | 4.89 | 2.87 | 4 |
BAHASA INGGRIS | 29.5 | 1x | 5x | 2.4 | 7 | 3.14 | 2.54 | 10 |
BAHASA ARAB | 74.93675 | 0x | 8x | 8 | 10 | 0.49 | 2.96 | 3 |
BACA KITAB | 19.414875 | 0x | 2x | 9.571875 | 9.843 | 0.02 | 3.2 | 2 |
All | 4 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu