Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 32 | 0x | 5x | 3 | 9 | 4.64 | 2.67 | 14 |
BAHASA INDONESIA | 4 | 0x | 1x | 4 | 4 | 0 | 0.93 | 8 |
BAHASA INGGRIS | 32.3 | 2x | 4x | 0 | 9.7 | 16.33 | 2.82 | 15 |
BAHASA ARAB | 41.4 | 0x | 8x | 2.5 | 6.5 | 1.47 | 2.16 | 36 |
BACA KITAB | 17.4 | 0x | 2x | 8.1 | 9.3 | 0.36 | 2.86 | 21 |
All | 15 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 29.5 | 0x | 6x | 3 | 6 | 0.87 | 2.56 | 14 |
BAHASA INGGRIS | 29.9 | 0x | 6x | 3.1 | 8 | 3.62 | 2.4 | 15 |
BAHASA ARAB | 75.9 | 0x | 9x | 4 | 10 | 4.8 | 3.06 | 4 |
BACA KITAB | 10.62 | 0x | 2x | 4.37 | 6.25 | 0.88 | 2.84 | 27 |
All | 9 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 47.25 | 1x | 6x | 2 | 10 | 7.09 | 3.02 | 8 |
BAHASA INGGRIS | 50 | 0x | 7x | 5 | 9.5 | 3.34 | 2.74 | 5 |
BAHASA ARAB | 64.7 | 0x | 7x | 7.1 | 10 | 1.45 | 3.25 | 6 |
BACA KITAB | 18.22125 | 0x | 2x | 8.80625 | 9.415 | 0.09 | 3.11 | 4 |
All | 4 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 29.5 | 3x | 4x | 0 | 8 | 8.56 | 2.02 | 7 |
BAHASA INGGRIS | 53 | 0x | 7x | 4.5 | 9.4 | 2.95 | 3.39 | 5 |
BAHASA ARAB | 64.225 | 1x | 8x | 2.5 | 10 | 4.5 | 2.65 | 3 |
FISIKA | 9 | 1x | 2x | 0 | 5 | 4.67 | 2.48 | 23 |
BACA KITAB | 16.565625 | 0x | 2x | 7.43125 | 9.134375 | 0.73 | 2.5 | 4 |
All | 5 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 24.3 | 0x | 6x | 2.5 | 5 | 0.9 | 1.82 | 4 |
BAHASA INGGRIS | 26.8 | 3x | 3x | 2.2 | 8 | 5.41 | 2.98 | 6 |
BAHASA ARAB | 34.4 | 2x | 4x | 2 | 9 | 7.38 | 3.14 | 4 |
FISIKA | 11 | 1x | 2x | 0 | 7 | 8.22 | 2.08 | 3 |
KIMIA | 15.5 | 1x | 2x | 0 | 9.5 | 15.39 | 3.06 | 9 |
BACA KITAB | 7.01875 | 0x | 1x | 7.01875 | 7.01875 | 0 | 3.01 | 7 |
All | 3 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Bilik | Masuk | Keluar |
---|---|---|
Gozali | 2018-07-01 | 2021-01-01 |
Ibnu Rusdi | 2021-01-01 | 2022-07-10 |
SAS | 2022-07-10 | - |