Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 4 | 6x | 0x | 0 | 2 | 0.56 | 2.67 | 60 |
BAHASA INGGRIS | 11.6 | 5x | 2x | 0 | 3.5 | 1.93 | 2.82 | 57 |
BAHASA ARAB | 18.7 | 5x | 4x | 0 | 4 | 1.32 | 2.16 | 70 |
BACA KITAB | 1.8 | 2x | 0x | 0 | 1.8 | 0.81 | 2.86 | 69 |
All | 70 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 0 | 4x | 0x | 0 | 0 | 0 | 2.56 | 73 |
BAHASA INGGRIS | 5.2 | 6x | 1x | 0 | 2.5 | 1.07 | 2.4 | 68 |
BAHASA ARAB | 17.03 | 7x | 1x | 0.79 | 4.34 | 1.1 | 3.06 | 71 |
BACA KITAB | 3.75 | 0x | 1x | 3.75 | 3.75 | 0 | 2.84 | 56 |
All | 72 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 0 | 3x | 0x | 0 | 0 | 0 | 2.89 | 65 |
BAHASA INGGRIS | 1.5 | 3x | 0x | 0 | 1 | 0.17 | 2.94 | 66 |
BAHASA ARAB | 23.11 | 2x | 3x | 0 | 10 | 13 | 2.95 | 63 |
BACA KITAB | 3.125 | 0x | 1x | 3.125 | 3.125 | 0 | 2.34 | 57 |
All | 66 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu