Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 44 | 1x | 6x | 0 | 10 | 9.63 | 2.67 | 6 |
BAHASA INDONESIA | 4 | 0x | 1x | 4 | 4 | 0 | 0.93 | 10 |
BAHASA INGGRIS | 39.4 | 1x | 5x | 0 | 10 | 12.86 | 2.82 | 10 |
BAHASA ARAB | 65.5 | 1x | 8x | 0 | 9.5 | 7.46 | 2.16 | 4 |
BACA KITAB | 20 | 0x | 2x | 10 | 10 | 0 | 2.86 | 1 |
All | 3 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 60 | 0x | 7x | 7 | 10 | 0.82 | 2.56 | 1 |
BAHASA INGGRIS | 56.9 | 0x | 7x | 6.5 | 10 | 1.6 | 2.4 | 2 |
BAHASA ARAB | 80.2 | 0x | 9x | 4 | 10 | 3.63 | 3.06 | 2 |
BACA KITAB | 19.375 | 0x | 2x | 9.375 | 10 | 0.1 | 2.84 | 1 |
All | 1 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 60 | 0x | 7x | 7.5 | 10 | 0.82 | 3.02 | 1 |
BAHASA INGGRIS | 56 | 0x | 7x | 5 | 9.5 | 2.64 | 2.74 | 1 |
BAHASA ARAB | 64.9 | 0x | 7x | 5.6 | 10 | 2.3 | 3.25 | 5 |
BACA KITAB | 12.3625 | 0x | 2x | 3.7625 | 8.6 | 5.85 | 3.11 | 27 |
All | 2 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 36 | 1x | 6x | 0 | 10 | 7.84 | 2.02 | 2 |
BAHASA INGGRIS | 51.8 | 0x | 7x | 3.5 | 9.6 | 3.68 | 3.39 | 6 |
BAHASA ARAB | 74.9 | 0x | 9x | 5.5 | 10 | 2.24 | 2.65 | 2 |
FISIKA | 9 | 1x | 2x | 0 | 6 | 6 | 2.48 | 24 |
BACA KITAB | 14 | 0x | 2x | 4.85 | 9.15 | 4.62 | 2.5 | 11 |
All | 2 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 11.55 | 4x | 2x | 0 | 5.8 | 4.58 | 1.12 | 2 |
BAHASA INGGRIS | 25.4 | 1x | 5x | 1.6 | 9 | 5.67 | 1.96 | 2 |
BAHASA ARAB | 41.1 | 1x | 5x | 2 | 10 | 7.22 | 2.85 | 3 |
FISIKA | 6 | 1x | 2x | 0 | 4 | 2.67 | 1.88 | 2 |
KIMIA | 16.7 | 0x | 3x | 3.4 | 7 | 2.43 | 2.52 | 6 |
BACA KITAB | 9.515625 | 0x | 1x | 9.515625 | 9.515625 | 0 | 2.7 | 2 |
All | 1 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Bilik | Masuk | Keluar |
---|---|---|
Khowarizmi | 2018-07-01 | 2021-07-01 |
SAS | 2021-07-01 | - |