Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 46 | 1x | 6x | 0 | 9 | 8.24 | 2.67 | 1 |
BAHASA INDONESIA | 4 | 0x | 1x | 4 | 4 | 0 | 0.93 | 17 |
BAHASA INGGRIS | 41.8 | 2x | 5x | 0 | 9.6 | 13.33 | 2.82 | 7 |
BAHASA ARAB | 70.6 | 0x | 9x | 6.5 | 9.5 | 0.94 | 2.16 | 3 |
BACA KITAB | 20 | 0x | 2x | 10 | 10 | 0 | 2.86 | 4 |
All | 1 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 49 | 0x | 7x | 5 | 8 | 1.14 | 2.56 | 3 |
BAHASA INGGRIS | 51 | 0x | 7x | 5 | 10 | 2.56 | 2.4 | 3 |
BAHASA ARAB | 80.7 | 0x | 9x | 4 | 10 | 3.58 | 3.06 | 1 |
BACA KITAB | 19.375 | 0x | 2x | 9.375 | 10 | 0.1 | 2.84 | 2 |
All | 2 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 56.75 | 0x | 7x | 6.25 | 10 | 2.18 | 3.02 | 4 |
BAHASA INGGRIS | 51 | 0x | 7x | 5 | 9.5 | 2.06 | 2.74 | 4 |
BAHASA ARAB | 76.6 | 0x | 8x | 7.8 | 10 | 0.6 | 3.25 | 3 |
BACA KITAB | 19.034125 | 0x | 2x | 9.206 | 9.828125 | 0.1 | 3.11 | 2 |
All | 1 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 33.6 | 1x | 6x | 2 | 7 | 2.13 | 2.02 | 3 |
BAHASA INGGRIS | 46.8 | 0x | 7x | 5.1 | 8.7 | 1.63 | 3.39 | 8 |
BAHASA ARAB | 77.55 | 0x | 9x | 6 | 10 | 1.48 | 2.65 | 1 |
FISIKA | 17 | 0x | 3x | 5 | 7 | 0.89 | 2.48 | 4 |
BACA KITAB | 18.93125 | 0x | 2x | 9.375 | 9.55625 | 0.01 | 2.5 | 1 |
All | 1 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu
Pelajaran | TotalScore* | Low* | High* | Lowest* | Highest* | Variance | Deviance | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA | 26.3 | 1x | 5x | 1 | 6.8 | 3.53 | 1.82 | 1 |
BAHASA INGGRIS | 33.3 | 1x | 5x | 0.5 | 9 | 7.07 | 2.98 | 4 |
BAHASA ARAB | 49 | 0x | 6x | 7 | 9.5 | 0.72 | 3.14 | 1 |
FISIKA | 13 | 0x | 3x | 4 | 5 | 0.22 | 2.08 | 1 |
KIMIA | 26.7 | 0x | 3x | 7.4 | 10 | 1.21 | 3.06 | 1 |
BACA KITAB | 9.75 | 0x | 1x | 9.75 | 9.75 | 0 | 3.01 | 1 |
All | 1 |
* Nilai Tanpa kelipatan
Nilai-nilai di ambil dari berbagai ujian , termasuk ujian bulanan, pada bidang studi tertentu