Name Score
AHMAD FAUZI TB
4 3
Score : 134.75
Nis : 20230001 1
9 20
10 17.36
12 16.5
1 14.53
2 20.93
3 18.63
4 26.8
SHOHIBUL JALAL
3 3
Score : 131.56
Nis : 390 2
9 19.8
10 17
12 21.5
1 15.6
2 10.93 8
3 20.13
4 26.6
Mahdi Nilhak
1 2
Score : 93.62
Nis : 467 3
9 10.33 18
10 12.2 12
12 15.5
1 7.6 16
2 14.86
3 17.13 4
4 16
M NURUDDIN

Score : 84.04
Nis : 363 4
9 14.56 6
10 13.16 7
12 14.16 6
1 9.13 5
2 9.03 21
3 13 7
4 11 11
DEDI PURNOMO

Score : 82.81
Nis : 383 5
9 14.9 5
10 12.53 10
12 12.66 7
1 7.43 20
2 11.93 4
3 12.36 10
4 11 18
FAIQUL HIMAM

Score : 80.78
Nis : 384 6
9 15.16 4
10 12.03 13
12 12.33 9
1 8.93 6
2 10.33 12
3 10 18
4 12 8
RISKIN NIZAR MADANI
1
Score : 78.43
Nis : 389 7
9 9.33 20
10 12.7 9
12 9.1 14
1 10.3
2 11.1 7
3 12.9 8
4 13 5
Khoirul Umam
1
Score : 77.35
Nis : 470 8
9 12.5 10
10 15.66
12 15.2 4
1 9.43 4
2 11.73 6
3 12.83 9
4 0 0
Muhammad Abdul Maksum

Score : 75.69
Nis : 327 9
9 13.23 9
10 11.7 16
12 11.7 10
1 8.7 7
2 10.9 9
3 9.46 19
4 10 19
Wahyu Rizqi

Score : 75.6
Nis : 315 10
9 14.36 7
10 6.83 23
12 14.83 5
1 8.26 8
2 11.86 5
3 8.46 21
4 11 14
FARHAN FATHONI FIRMANSYAH
1
Score : 75.49
Nis : 385 11
9 17.16
10 11.83 15
12 7.07 19
1 7.93 11
2 10.5 10
3 9 20
4 12 10
Ilham taufik
1
Score : 75.48
Nis : 482 12
9 12.46 11
10 11.53 18
12 8.73 15
1 7.6 17
2 13.06
3 11.1 15
4 11 15
Ahmat ervan Yakin

Score : 75.41
Nis : 380 13
9 10.42 17
10 14.66 4
12 7.01 20
1 7.76 13
2 10.4 11
3 13.16 5
4 12 6
Mohammad Noval Irsyand

Score : 74.98
Nis : 328 14
9 9 21
10 13.66 5
12 10.06 12
1 8.1 9
2 10.1 15
3 13.06 6
4 11 17
Mahbub _

Score : 74.04
Nis : 468 15
9 13.96 8
10 12.5 11
12 8.03 17
1 7.26 21
2 10.26 13
3 11.03 16
4 11 13
ANDIKA _

Score : 71.12
Nis : 382 16
9 11.7 12
10 13.5 6
12 6.86 21
1 7.8 12
2 9.33 19
3 11.93 11
4 10 21
MUHAMMAD FAISAL ALI YUSUP

Score : 70.065
Nis : 387 17
9 11 14
10 11.83 14
12 6.685 22
1 7.76 14
2 10.16 14
3 11.63 12
4 11 16
Abd. Wahib

Score : 68.41
Nis : 249 18
9 10.46 16
10 10.53 20
12 8.7 16
1 7.43 19
2 9.03 20
3 11.26 14
4 11 12
SUHARTAJI _

Score : 67.46
Nis : 391 19
9 11.33 13
10 13 8
12 11.5 11
1 5.6 25
2 6.63 22
3 7.4 23
4 12 7
Asrul Basri

Score : 66.69
Nis : 472 20
9 10.2 19
10 11.16 19
12 12.5 8
1 8.1 10
2 10 16
3 5.73 26
4 9 23
Muhammad Afnan

Score : 66.32
Nis : 78 21
9 10.66 15
10 11.7 17
12 7.57 18
1 7.43 18
2 6.16 23
3 10.8 17
4 12 9
Fahrur Rozi

Score : 58.38
Nis : 296 22
9 3.83 25
10 10.33 22
12 9.53 13
1 7.26 22
2 6 25
3 11.43 13
4 10 20
Ahmad Subaidi

Score : 56.38
Nis : 471 23
9 8.13 22
10 10.5 21
12 5.73 24
1 7.26 23
2 9.36 18
3 6.4 24
4 9 22
Muhammad Rizqi
1
Score : 56.11
Nis : 318 24
9 0 0
10 6.66 24
12 4.5 25
1 7.63 15
2 6.16 24
3 18.16
4 13 4
Mahfudz -

Score : 51.48
Nis : 473 25
9 7.03 23
10 5.83 26
12 6.66 23
1 6.76 24
2 9.6 17
3 7.6 22
4 8 24
TEGASARI WAHYUDI

Score : 26.13
Nis : 566 26
9 6 24
10 6.5 25
12 3.2 26
1 2.2 26
2 0 0
3 5.9 25
4 2.33 25
FAHRUR ROZY

Score : 0.5
Nis : 561 27
9 0 0
10 0 0
12 0.5 27
1 0 0
2 0 0
3 0 0
4 0 0

Keterangan

Peringkat Diatas bukanlah peringkat yang akan membuat santri tidak naik kelas . Nilai diatas hanyalah hasil ujian yang sudah dikalikan dengan bobot nilai pada setiap pelajaran . Untuk mengetahui kenaikan santri bisa di Klasement